2024-2025赛季葡萄牙足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民队 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 | 39 | ↑2 |
| 2 | 阿维河 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 37 | — |
| 3 | 费雷拉 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 12 | +14 | 35 | ↓1 |
| 4 | 奥利维伦斯 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 | 34 | ↑3 |
| 5 | 彭拿费尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 13 | +9 | 32 | ↓1 |
| 6 | 托里什人 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | 30 | — |
| 7 | 波尔图B队 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 28 | ↑1 |
| 8 | 马弗拉 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 | 26 | ↓2 |
| 9 | 莱雄伊什 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 18 | +1 | 25 | — |
| 10 | 本菲卡B队 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 | ↓3 |
| 11 | 维薛拿 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 23 | ↑2 |
| 12 | 科维良 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 22 | ↓1 |
| 13 | 波尔蒂芒人 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 21 | — |
| 14 | 甘马雷斯B队 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 19 | ↓2 |
| 15 | 阿卡德米卡 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 18 | ↑1 |
| 16 | 费尔盖拉什 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 17 | ↓1 |
| 17 | 特罗法 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 26 | -14 | 14 | ↓1 |
| 18 | 维泽拉 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 30 | -20 | 10 | ↓1 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若昂·席尔瓦 | 国民队 | 14 | 5 |
| 2 | 卡洛斯·桑托斯 | 阿维河 | 11 | 3 |
| 3 | 佩德罗·科斯塔 | 费雷拉 | 9 | 4 |
| 3 | 米格尔·费尔南德斯 | 奥利维伦斯 | 9 | 2 |
| 5 | 安德烈·马丁斯 | 彭拿费尔 | 8 | 6 |
| 6 | 蒂亚戈·罗德里格斯 | 波尔图B队 | 7 | 3 |
| 7 | 鲁本·阿尔梅达 | 托里什人 | 7 | 2 |
| 8 | 弗朗西斯科·利马 | 马弗拉 | 6 | 4 |
| 9 | 若昂·佩雷拉 | 莱雄伊什 | 6 | 3 |
| 10 | 迪奥戈·索萨 | 本菲卡B队 | 6 | 5 |
联赛领头羊,主场强势
排名第1
攻守均衡,状态稳定
排名第2
老牌劲旅,经验丰富
排名第3
青训出色,潜力新星多
排名第7国民队在最近五轮比赛中全部获胜,以39分领跑积分榜,展现出强劲的冲超势头。主教练表示球队目标明确,全力争取下赛季葡超席位。
维泽拉本赛季表现糟糕,仅取得2胜4平12负的战绩,积10分排名垫底。俱乐部已开始考虑冬窗引援以保级。
奥利维伦斯近期表现亮眼,连续三轮不败并取得两场胜利,排名从第8跃升至第4,成为本赛季最大黑马。
本赛季葡甲竞争激烈,中游球队差距较小,每一分都至关重要。随着赛季深入,保级和升级的争夺将更加白热化。预计最后5轮将决定最终的升降级名额归属。
葡萄牙足球甲级联赛成立于1990年,最初名为"Segunda Divisão de Honra"。2005年更名为"Liga de Honra",2012年再次更名为现在的"Segunda Liga"(第二联赛)。联赛历史上,帕索斯费雷拉以多次夺冠成为最成功的球队。葡甲联赛为葡萄牙足球培养了大量人才,许多后来的葡超球星都曾在葡甲历练成长。